Propra Fabrikado Quartz Threaded tubo
Propra Fabrikado Quartz Threaded tubo
La Alta Precizeco de CNC Maŝinita povas provizi Quartz Threaded-tubon, kiel slotting, drilling, and beveling.widely uzita en alta temperaturo imuna maŝino aŭ alia kampo.
Laŭ la postuloj de la kliento, ni povas tranĉi, fleksi, frosti, sigeli, poluri kaj similan pluan prilaboradon. La avantaĝo estas, ke la pretiga precizeco estas alta kaj ĝi povas renkonti la bezonojn de malsamaj klientoj.
Produkta parametro
Loko de Origino | Jiangsu, Ĉinio |
Marko | SF |
Materialo | Vitro, Altkvalita Optika Vitro |
Uzado | Optika |
Strukturo | Duobla Konveksa |
Formo | Sfera |
Dimensia Toleremo | +/-0.02mm |
Pretiga Gamo | 1-1000mm |
Materialo
Kunfandita kvarca vitro
UV Fandita siliko
Borosilikato 3.3
Schott borofloat 33 vitro
Corning® 7980
Safiro
Hardita vitro
Produktoj montritaj
Aplikoj
Malplena tega ekipaĵo akcesoraĵoj
Temperaturrezistaj subtenaj teleroj
Elektra hejtado Industria kampo.
Kvarza Karakterizaĵo
Refrakta indekso | 1.46021(ondolongo 546.07nm) | ||||||
Dissenda ondolongo gamo | 200~2500 nm | ||||||
Molekula pezo | 60,06/mol | ||||||
Denso | 2,202g/cm3 | ||||||
La malmoleco de Moh | 5,5 ~ 6,5 | ||||||
(Knoop) | 416 Kg/mm2 | ||||||
Solveco | Nesolvebla en akvo, solvebla en fluorida acido | ||||||
Enhavo de metala malpureco(<ppm) | Nomo | Fe | Ni | Cu | Ti | Mg | Cr |
enhavo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Temperaturo de fandado | 1710~1750℃ | ||||||
Temperaturo de vaporiĝo | 1600~2200℃ | ||||||
Vaporpremo | 1 Pa (2000 ℃) | ||||||
10pa (2200℃) |
Se vi serĉas Machined kvarco diskoj kaj maŝinita Kvarcaj platoj provizantoj, kiuj povas liveri personecigitajn kaj altkvalitajn Maŝinitajn kvarcaj platoj, kontaktoUsono.